The index
How many minutes someone on the average net wage in each city has to work to buy one regular cappuccino. EU capitals for now, with 1 being the cheapest cup in working time.
- Cities
- 27
- Median
- 16.1 min
- Average
- 17.2 min
- Best: Luxembourg
- 7.7 min
| 1 | Luxembourg | Luxembourg | 3.99 EUR | 5,405 EUR | 7.7 |
| 2 | Amsterdam | Netherlands | 4.12 EUR | 4,030 EUR | 10.6 |
| 3 | Rome | Italy | 1.87 EUR | 1,829 EUR | 10.6 |
| 4 | Berlin | Germany | 3.84 EUR | 3,114 EUR | 12.8 |
| 5 | Dublin | Ireland | 4.43 EUR | 3,527 EUR | 13.1 |
| 6 | Madrid | Spain | 2.90 EUR | 2,279 EUR | 13.2 |
| 7 | Brussels | Belgium | 4.01 EUR | 3,080 EUR | 13.5 |
| 8 | Zagreb | Croatia | 2.32 EUR | 1,769 EUR | 13.6 |
| 9 | Paris | France | 4.61 EUR | 3,344 EUR | 14.3 |
| 10 | Stockholm | Sweden | 49.58 SEK | 35,957 SEK | 14.3 |
| 11 | Copenhagen | Denmark | 46.46 DKK | 32,746 DKK | 14.8 |
| 12 | Ljubljana | Slovenia | 2.59 EUR | 1,823 EUR | 14.8 |
| 13 | Vienna | Austria | 4.69 EUR | 3,288 EUR | 14.8 |
| 14 | Prague | Czechia | 79.82 CZK | 51,666 CZK | 16.1 |
| 15 | Helsinki | Finland | 4.64 EUR | 2,973 EUR | 16.2 |
| 16 | Valletta | Malta | 2.84 EUR | 1,760 EUR | 16.8 |
| 17 | Lisbon | Portugal | 2.79 EUR | 1,550 EUR | 18.7 |
| 18 | Vilnius | Lithuania | 3.30 EUR | 1,768 EUR | 19.4 |
| 19 | Budapest | Hungary | 1,102 HUF | 586,348 HUF | 19.5 |
| 20 | Nicosia | Cyprus | 3.27 EUR | 1,676 EUR | 20.3 |
| 21 | Sofia | Bulgaria | 3.13 EUR | 1,567 EUR | 20.7 |
| 22 | Tallinn | Estonia | 4.01 EUR | 2,020 EUR | 20.7 |
| 23 | Warsaw | Poland | 16.72 PLN | 8,112 PLN | 21.4 |
| 24 | Bratislava | Slovakia | 3.16 EUR | 1,525 EUR | 21.5 |
| 25 | Riga | Latvia | 3.32 EUR | 1,433 EUR | 24.1 |
| 26 | Bucharest | Romania | 17.98 RON | 6,644 RON | 28.1 |
| 27 | Athens | Greece | 3.70 EUR | 1,129 EUR | 34.1 |
US state capitals coming soon.